OD Mount Roller Bearing Lathe Series (RBL)
MODEL(Scroll Down for More Products) |
614RBL |
616RBL |
620RBL |
624RBL |
| Pipe Size Range | 7" to 14" 177.8 to 355.6mm |
10" to 16" 273.1 to 406.1mm |
14" to 20" 355.6 to 508mm |
18" to 24" 457.2 to 609.6mm |
| Rotating Parts Dia. | 30", 762mm | 32.1", 815.3mm | 36.2", 919.5mm | 40.55", 1030mm |
| Max Wall Thickness (subject to limitations) |
2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) |
| Template Tracer Module | x | x | x | x |
| Counterbore Module | x | x | x | x |
| Out of Round Tracker | x | x | x | x |
| Sever | x | x | x | x |
| Bevel | x | x | x | x |
| Counterbore | x | x | x | x |
| Pneumatic | x | x | x | x |
| Electric | x | x | x | x |
| Hydraulic | x | x | x | x |
| Weight | 146 lbs, 66 kg | 159 lbs, 72 kg | 184 lbs, 83 kg | 207 lbs, 94 kg |
MODEL |
630RBL |
636RBL |
648RBL |
660RBL |
| Pipe Size Range | 24" to 30" 609.6 to 762mm |
30" to 36" 762 to 914.4mm |
42" to 48" 1066.8 to 1219.2mm |
54" to 60" 1371.6 to 1524mm |
| Rotating Parts Dia. | 46.65", 1184.9mm | 52.75", 1339.8mm | 67.5", 1714.5mm | 79.5", 2019.3mm |
| Max Wall Thickness (subject to limitations) |
2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) | 2.5" (63.5mm) |
| Template Tracer Module | x | x | x | x |
| Counterbore Module | x | x | x | x |
| Out of Round Tracker | x | x | x | x |
| Sever | x | x | x | x |
| Bevel | x | x | x | x |
| Counterbore | x | x | x | x |
| Pneumatic | x | x | x | x |
| Electric | x | x | x | x |
| Hydraulic | x | x | x | x |
| Weight | 239 lbs, 108 kg | 264 lbs, 120 kg | 940 lbs, 427 kg | 1120 lbs, 509 kg |
